有資格者状況
技術士 | 総合技術管理 | 1 |
建設 | 2 | |
技術士補 | 建設 | 4 |
RCCM | トンネル | 1 |
下水道 | 1 | |
建設環境 | 1 | |
施工計画・施工設備及び積算 | 2 | |
造園 | 1 | |
土質及び基礎 | 1 | |
道路 | 1 | |
都市計画及び地方計画 | 1 | |
補償業務管理士 | 事業損失 | 2 |
土地調査 | 2 | |
物件 | 2 | |
SXF技術者 | 7 | |
測量士 | 15 | |
測量士補 | 6 | |
土地家屋調査士 | 1 | |
宅地建物取引主任者 | 1 | |
地質調査技士 | 3 | |
1級技能検定 | さく井1級 | 5 |
1級土木施工管理技士 | 8 | |
2級土木施工管理技士 | 8 | |
1級造園施工管理技士 | 1 | |
1級推進工事施工管理技士 | 1 | |
JR工事管理者(在来線) | 1 | |
基本情報技術者 | 1 | |
CALS/ECインストラクター | 2 | |
VEリーダー | 2 | |
2級建設業経理士 | 3 | |
3級建設業経理事務士 | 6 |
2022年7月1日現在