災害調査
Disaster investigation
ホーム > 事業概要 > 測量 > 3次元測量システム > 車載型3次元測量 > 画像
走行箇所全ての360度パノラマ画像を作成し効率的な現地状況確認が可能です。
交通規制を必要としないデータの取得が可能であり、短時間に広範囲の撮影ができます。
年度 | 業務名 | 業務場所 | 発注者名 |
---|---|---|---|
2017 | 金ヶ沢地区道路改良舗装工事 | いわき市久之浜地内 | 建設会社 |
2017 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | いわき市川前町地内 | 建設会社 |
2016 | 南相馬市復興工業団地(渋佐・萱浜)事業(第2期工事) | 双葉郡南相馬市地内 | 建設会社 |
2015 | 会津事業所管内調査業務 | 福島県内 | 民間会社 |
2015 | 東北自動車道・磐越自動車道 郡山事業所管内 道路現状調査 | 福島県内 | 民間会社 |
Copyright(C)2000 Futaba Consultant Co.,Ltd. All rights reserved. |