舗装工事
Pavement
ホーム > 事業概要 > 測量 > 3次元測量システム > 地上型3次元測量
3Dレーザースキャナー「GLS-2000」の製造元であるTOPCON様のHP内にも弊社の同機器の活用事例が紹介されています。
「下部工工事プレゼンテーション動画」
(着工前の現場をリアルに表現します)
3D(3次元)レーザースキャナー測量は、一定の間隔において瞬時に3次元の座標を取得するものです。
通常の測量よりも離れた場所から、広範囲において安全かつ効率よく現場で作業を行う事ができます。
3次元にて取得したデータを基に、数値地形図作成、縦断図・横断図作成、土量計算、3Dにおけるモデリングが可能でありさまざまな業務に活躍致します。
弊社は、県内で一番にこの技術を取り入れ業務を行っております。
3Dのデータから縦断、横断の形状(CAD)データを取得します。
土量計算において、任意の断面ピッチ設定ができ切盛の土量算出が瞬時に可能です。
テクスチャ鳥瞰図を作成し現況の変化をリアリティーに表現します。
交通量の激しい道路においての作業が安全であり、災害地、急傾斜地等の地形測量が高精度に観測ができます。また、老朽化した橋梁、建築物等、図面が残っていないものの図化が可能になります。このように、多点データを取得することにより任意断面の作成、土量管理、累加土量値等の作業が容易になり、工事現場、ゴルフ場などの景観シミュレーション、プレゼンなどにとても最適です。
年度 | 業務名 | 業務場所 | 発注者名 |
---|---|---|---|
2019 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)いわき石川線 | いわき市田人町地内 | 建設会社 |
2019 | 沢山沢筋土砂撤去工事(河道掘削) | 双葉郡富岡町地内 | 建設会社 |
2019 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部) | 南相馬市小高区地内 | 建設会社 |
2019 | 埋立処分地 現況測量及び残余容量算定業務委託 | 伊達郡桑折町地内 | 民間会社 |
2019 | 西郷埋立処分場残余容量測定調査等業務委託 | 西白河郡西郷村地内 | 民間会社 |
2019 | 区画道路27号路線道路改良工事 | 茨城県稲敷郡阿見町地内 | 建設会社 |
2019 | R1鬼怒川左岸二本紀地区外周辺整備工事 | 茨城県常総市地内 | 建設会社 |
2019 | R1年度山田川芦間町地区堤防盛土外工事 | 茨城県那珂市地内 | 建設会社 |
2018 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)国道399号 | いわき市小川町地内 | 建設会社 |
2018 | 西ノ沢ため池現況測量業務 | 双葉郡広野町地内 | 広野町 |
2018 | 常磐自動車道大熊IC西工業団地(土取場)現況測量 | 双葉郡大熊町地内 | 建設会社 |
2018 | 埋立処分地 現況測量及び残余容量算定業務委託 | 伊達郡桑折町地内 | 民間会社 |
2018 | 西郷埋立処分場残余容量測定調査等業務委託 | 西白河郡西郷村地内 | 民間会社 |
2018 | H30利根川下流利根地区外樹木伐採他工事 | 茨城県取手市小文間地内 | 建設会社 |
2018 | 河川改修工事(日比田調節池河川堰築造工) | 埼玉県所沢市大字日比田地内 | 建設会社 |
2017 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)国道399号 | いわき市小川町地内 | 建設会社 |
2017 | 常磐自動車道 大久北工事 | いわき市大久町地内 | 建設会社 |
2017 | 黒羽グリーンオアシス埋立地測量等業務委託 | 栃木県大田原市川田地内 | 民間会社 |
2017 | 西郷埋立処分場残余容量測定調査等業務委託 | 西白河郡西郷村地内 | 民間会社 |
2017 | 埋立処分地施設現況測量及び残余容量算定業務委託 | 伊達郡桑折町地内 | 民間会社 |
2017 | H29荒川西区西遊馬地区河川防災ステーション整備工事 | 埼玉県さいたま市地内 | 建設会社 |
2017 | H29鬼怒川左岸寺畑築堤工事 | 茨城県常総市地内 | 建設会社 |
2016 | 小名浜港湾施設点検調査 | いわき市小名浜地内 | 東北地方整備局 |
2016 | 小名浜港湾東港地区 臨港道路現況把握業務 | いわき市小名浜地内 | 民間会社 |
2016 | 女川町クリーンセンター埋立処分場 残余容量測定調査等業務 | 宮城県牡鹿郡女川町地内 | 民間会社 |
2016 | 圏央道弓田地区改良その3工事 | 茨城県坂東市地内 | 建設会社 |
2016 | H27荒川西遊馬地区幹線 防災ステーション整備工事 | 埼玉県さいたま市地内 | 建設会社 |
disaster
building measurement
Three-dimensional topography editing
building measurement
Copyright(C)2000 Futaba Consultant Co.,Ltd. All rights reserved. |